PASARAN :
MACAU ( MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 386
TANGGAL :
17-Jul-2019 - Rabu
1668
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 6 | 8 |
3D | - | 6 | 6 | 8 |
2D | - | - | 6 | 8 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 6 | 8 |
Macau | 16 = 61 = 16 = 61 = 18 = 81 = 66 = 66 = 68 = 86 = 68 = 86 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 6 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |